
Top Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 118 | 46.5 | 72 | 28.3 | 58 | 22.8 | 18 | 7.1 |
L | 122 | 48.0 | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 | 20 | 7.9 |
XL | 126 | 49.6 | 76 | 29.9 | 62 | 24.4 | 22 | 8.7 |
Shorts Size | Waist | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
M | 73 |
28.74 |
53 | 20.87 |
L | 80 |
31.50 |
55 | 21.65 |
XL | 87 |
34.25 |
57 | 22.44 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual