
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 112 | 44.1 | 111 | 43.7 | 55 | 21.7 | 51 | 20.1 |
M(US)/L(Japan) | 116 | 45.7 | 113 | 44.5 | 57 | 22.4 | 53 | 20.9 |
L(US)/XL(Japan) | 120 | 47.2 | 115 | 45.3 | 59 | 23.2 | 55 | 21.7 |
XL(US)/2XL(Japan) | 124 | 48.8 | 117 | 46.1 | 61 | 24.0 | 57 | 22.4 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual