| Size | Waist | Length | Hip | Thigh | Leg Opening | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/S(Japan) | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 | 112 | 44.09 | 70 | 27.56 | 58 | 22.83 |
| S(US)/M(Japan) | 76 | 29.92 | 100 | 39.37 | 114 | 44.88 | 72 | 28.35 | 60 | 23.62 |
| M(US)/L(Japan) | 80 | 31.50 | 102 | 40.16 | 116 | 45.67 | 74 | 29.13 | 62 | 24.41 |
| L(US)/XL(Japan) | 84 | 33.07 | 104 | 40.94 | 118 | 46.46 | 76 | 29.92 | 64 | 25.20 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 88 | 34.65 | 106 | 41.73 | 120 | 47.24 | 78 | 30.71 | 66 | 25.98 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual












