
Size | Bust | Sleeve | Length | Shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 94 | 37.01 | 62 | 24.41 | 80 | 31.50 | 37 | 14.57 |
S(US)/M(Japan) | 98 | 38.58 | 62.5 | 24.61 | 81 | 31.89 | 38 | 14.96 |
M(US)/L(Japan) | 102 | 40.16 | 63 | 24.80 | 82 | 32.28 | 39 | 15.35 |
L(US)/XL(Japan) | 106 | 41.73 | 63.5 | 25.00 | 83 | 32.68 | 40 | 15.75 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual