
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
29 | 73.30 | 28.86 | 94.00 | 37.01 | 54.00 | 21.26 | 58.70 | 23.11 |
30 | 76.00 | 29.92 | 96.50 | 37.99 | 55.00 | 21.65 | 60.00 | 23.62 |
31 | 80.00 | 31.50 | 99.00 | 38.98 | 55.00 | 21.65 | 61.20 | 24.09 |
32 | 83.30 | 32.80 | 101.50 | 39.96 | 56.00 | 22.05 | 62.50 | 24.61 |
33 | 86.50 | 34.06 | 104.00 | 40.94 | 56.00 | 22.05 | 63.80 | 25.12 |
34 | 90.00 | 35.43 | 106.50 | 41.93 | 56.00 | 22.05 | 65.00 | 25.59 |
36 | 96.70 | 38.07 | 111.50 | 43.90 | 57.00 | 22.44 | 67.50 | 26.57 |
38 | 103.00 | 40.55 | 116.50 | 45.87 | 59.00 | 23.23 | 70.00 | 27.56 |
Material: Cotton,Spandex
Type: Loose
Style: Casual