| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/S(Japan) | 122 | 48.03 | 62 | 24.41 | 57 | 22.44 | 59 | 23.23 |
| S(US)/M(Japan) | 124 | 48.82 | 64 | 25.20 | 58 | 22.83 | 60 | 23.62 |
| M(US)/L(Japan) | 126 | 49.61 | 66 | 25.98 | 59 | 23.23 | 61 | 24.02 |
| L(US)/XL(Japan) | 128 | 50.39 | 68 | 26.77 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 130 | 51.18 | 70 | 27.56 | 61 | 24.02 | 63 | 24.80 |
Material: Wool 48.3%, Polyester 43.2%, Viscose 4.8%, Acrylic 2%, Nylon 1.7%
Type: Loose
Style: Casual

















