
Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder | Waist | Pant Length | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 108 | 42.52 | 76 | 29.92 | 35 | 13.78 | 46 | 18.11 | 77.4 | 30.47 | 51.6 | 20.31 |
S(US)/L(Japan) | 112 | 44.09 | 78 | 30.71 | 36 | 14.17 | 48 | 18.90 | 81 | 31.89 | 52.6 | 20.71 |
M(US)/XL(Japan) | 116 | 45.67 | 80 | 31.50 | 37 | 14.57 | 50 | 19.69 | 84.6 | 33.31 | 53.6 | 21.10 |
L(US)/2XL(Japan) | 120 | 47.24 | 82 | 32.28 | 38 | 14.96 | 52 | 20.47 | 88.2 | 34.72 | 54.6 | 21.50 |
XL(US)/3XL(Japan) | 124 | 48.82 | 84 | 33.07 | 39 | 15.35 | 54 | 21.26 | 91.2 | 35.91 | 55.6 | 21.89 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual