
Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder | Waist | Pant Length | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 108 | 42.52 | 66 | 25.98 | 19.5 | 7.68 | 54 | 21.26 | 70-73 | 27.56-28.74 | 49 | 19.29 |
S(US)/L(Japan) | 112 | 44.09 | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 | 55 | 21.65 | 77-80 | 30.31-31.50 | 50 | 19.69 |
M(US)/XL(Japan) | 116 | 45.67 | 70 | 27.56 | 20.5 | 8.07 | 57 | 22.44 | 83-87 | 32.68-34.25 | 51 | 20.08 |
L(US)/2XL(Japan) | 120 | 47.24 | 72 | 28.35 | 21 | 8.27 | 59 | 23.23 | 90-93 | 35.43-36.61 | 52 | 20.47 |
XL(US)/3XL(Japan) | 124 | 48.82 | 74 | 29.13 | 21.5 | 8.46 | 61 | 24.02 | 97-100 | 38.19-39.37 | 53 | 20.87 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 128 | 50.39 | 76 | 29.92 | 22 | 8.66 | 63 | 24.80 | 100-103 | 39.37-40.55 | 54 | 21.26 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 132 | 51.97 | 78 | 30.71 | 22.5 | 8.86 | 65 | 25.59 | 107-110 | 42.13-43.31 | 55 | 21.65 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual