
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 73 | 28.74 | 102 | 40.16 | 98 | 38.58 | 62 | 24.41 |
S(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 102 | 40.16 | 64 | 25.20 |
M(US)/XL(Japan) | 79 | 31.10 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 66 | 25.98 |
L(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 108 | 42.52 | 110 | 43.31 | 68 | 26.77 |
XL(US)/3XL(Japan) | 85 | 33.46 | 110 | 43.31 | 114 | 44.88 | 70 | 27.56 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual