
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Pant Length | Waist | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.31 | 68 | 26.77 | 47 | 18.50 | 59 | 23.23 | 103 | 40.55 | 70-73 | 27.56-28.74 |
M | 114 | 44.88 | 70 | 27.56 | 48 | 18.90 | 60 | 23.62 | 104 | 40.94 | 73-77 | 28.74-30.31 |
L | 118 | 46.46 | 72 | 28.35 | 50 | 19.69 | 61 | 24.02 | 105 | 41.34 | 77-80 | 30.31-31.50 |
XL | 122 | 48.03 | 74 | 29.13 | 52 | 20.47 | 62 | 24.41 | 106 | 41.73 | 83-87 | 32.68-34.25 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual