
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 98 | 38.58 | 69.5 | 27.36 | 42.5 | 16.73 | 61 | 24.02 |
S(US)/L(Japan) | 102 | 40.16 | 71 | 27.95 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
M(US)/XL(Japan) | 106 | 41.73 | 72.5 | 28.54 | 45.5 | 17.91 | 63 | 24.80 |
L(US)/2XL(Japan) | 110 | 43.31 | 74 | 29.13 | 47 | 18.50 | 64 | 25.20 |
XL(US)/3XL(Japan) | 114 | 44.88 | 75.5 | 29.72 | 48.5 | 19.09 | 65 | 25.59 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 118 | 46.46 | 77 | 30.31 | 50 | 19.69 | 66 | 25.98 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 122 | 48.03 | 78 | 30.71 | 51 | 20.08 | 67 | 26.38 |
4XL(US)/6XL(Japan) | 126 | 49.61 | 79 | 31.10 | 52 | 20.47 | 68 | 26.77 |
5XL(US)/7XL(Japan) | 130 | 51.18 | 80 | 31.50 | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual