
Size | Length | Waist | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 98 | 38.58 | 60-70 | 23.62-27.56 | 109 | 42.91 | 60 | 23.62 |
M(US)/L(Japan) | 99 | 38.98 | 70-80 | 27.56-31.50 | 111 | 43.70 | 62 | 24.41 |
L(US)/XL(Japan) | 100 | 39.37 | 80-90 | 31.50-35.43 | 114 | 44.88 | 64 | 25.20 |
XL(US)/2XL(Japan) | 101 | 39.76 | 90-100 | 35.43-39.37 | 116 | 45.67 | 66 | 25.98 |
Material: Cotton
Style: Casual