| Size | Waist | Length | Hip | Thigh | Leg Opening | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS(US)/S(Japan) | 71 | 27.95 | 92 | 36.22 | 94 | 37.01 | 56 | 22.05 | 23 | 9.06 |
| XS(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 93 | 36.61 | 97 | 38.19 | 58 | 22.83 | 24 | 9.45 |
| S(US)/L(Japan) | 77 | 30.31 | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 | 60 | 23.62 | 25 | 9.84 |
| M(US)/XL(Japan) | 80 | 31.50 | 95 | 37.40 | 103 | 40.55 | 62 | 24.41 | 26 | 10.24 |
| L(US)/2XL(Japan) | 83 | 32.68 | 96 | 37.80 | 106 | 41.73 | 64 | 25.20 | 27 | 10.63 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 86 | 33.86 | 97 | 38.19 | 109 | 42.91 | 66 | 25.98 | 28 | 11.02 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 89 | 35.04 | 98 | 38.58 | 112 | 44.09 | 68 | 26.77 | 29 | 11.42 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 92 | 36.22 | 99 | 38.98 | 115 | 45.28 | 70 | 27.56 | 30 | 11.81 |
| 4XL(US)/6XL(Japan) | 95 | 37.40 | 100 | 39.37 | 118 | 46.46 | 72 | 28.35 | 31 | 12.20 |
Material: Polyester 95.5%, Spandex 4.5%
Type: Slim
Style: Casual













