
Size | Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
28 | 72.5 | 28.54 | 89 | 35.04 | 92 | 36.22 | 16.6 | 6.54 |
29 | 75 | 29.53 | 89 | 35.04 | 94.5 | 37.20 | 16.9 | 6.65 |
30 | 77.5 | 30.51 | 90 | 35.43 | 97 | 38.19 | 17.2 | 6.77 |
31 | 80 | 31.50 | 91 | 35.83 | 99.5 | 39.17 | 17.5 | 6.89 |
32 | 82.5 | 32.48 | 91 | 35.83 | 102 | 40.16 | 17.8 | 7.01 |
33 | 85 | 33.46 | 91 | 35.83 | 104.5 | 41.14 | 18.1 | 7.13 |
34 | 87.5 | 34.45 | 92 | 36.22 | 107.5 | 42.32 | 18.4 | 7.24 |
36 | 92.5 | 36.42 | 92 | 36.22 | 112 | 44.09 | 19 | 7.48 |
38 | 97.5 | 38.39 | 93 | 36.61 | 117 | 46.06 | 19.6 | 7.72 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual