
Size | Length | Waist | Foot Mouth | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 94 | 37.01 | 85 | 33.46 | 37 | 14.57 | 94 | 37.01 |
S(US)/M(Japan) | 95 | 37.40 | 88 | 34.65 | 38 | 14.96 | 98 | 38.58 |
M(US)/L(Japan) | 96 | 37.80 | 91 | 35.83 | 39 | 15.35 | 102 | 40.16 |
L(US)/XL(Japan) | 97 | 38.19 | 94 | 37.01 | 40 | 15.75 | 106 | 41.73 |
XL(US)/2XL(Japan) | 98 | 38.58 | 97 | 38.19 | 41 | 16.14 | 110 | 43.31 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual