
Size | Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 80 | 31.50 | 107 | 42.13 | 184 | 72.44 | 88 | 34.65 |
M(US)/L(Japan) | 84 | 33.07 | 109 | 42.91 | 188 | 74.02 | 92 | 36.22 |
L(US)/XL(Japan) | 88 | 34.65 | 111 | 43.70 | 192 | 75.59 | 96 | 37.80 |
XL(US)/2XL(Japan) | 92 | 36.22 | 113 | 44.49 | 196 | 77.17 | 100 | 39.37 |
Material: Polyester 94.6% Cotton 5.4%
Type: Loose
Style: Casual