| Size | Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 74/84 | 29.13/33.07 | 89 | 35.04 | 108 | 42.52 |
| M(US)/L(Japan) | 78/88 | 30.71/34.65 | 90 | 35.43 | 112 | 44.09 |
| L(US)/XL(Japan) | 82/92 | 32.28/36.22 | 91 | 35.83 | 116 | 45.67 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 86/96 | 33.86/37.80 | 92 | 36.22 | 120 | 47.24 |
Material: 90% Nylon, 10% Spandex
Type: Loose
Style: Casual










