
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 76 | 29.92 | 60 | 23.62 |
S(US)/L(Japan) | 79 | 31.10 | 61.5 | 24.21 |
M(US)/XL(Japan) | 82 | 32.28 | 63 | 24.80 |
L(US)/2XL(Japan) | 85 | 33.46 | 64.5 | 25.39 |
XL(US)/3XL(Japan) | 88 | 34.65 | 66 | 25.98 |
Material: Viscose 70% Polyester 30%
Type: Loose
Style: Casual