
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 66 | 25.98 | 94 | 37.01 | 154 | 60.63 |
S(US)/L(Japan) | 70 | 27.56 | 96 | 37.80 | 154 | 60.63 |
M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 97 | 38.19 | 160 | 62.99 |
L(US)/2XL(Japan) | 78 | 30.71 | 98 | 38.58 | 160 | 62.99 |
XL(US)/3XL(Japan) | 82 | 32.28 | 99 | 38.98 | 164 | 64.57 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 86 | 33.86 | 100 | 39.37 | 164 | 64.57 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 90 | 35.43 | 100 | 39.37 | 170 | 66.93 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual