
Size | Length | Waist | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 98 | 38.58 | 66 | 25.98 | 88 | 34.65 | 88 | 34.65 |
S(US)/L(Japan) | 98 | 38.58 | 70 | 27.56 | 92 | 36.22 | 92 | 36.22 |
M(US)/XL(Japan) | 99 | 38.98 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 96 | 37.80 |
L(US)/2XL(Japan) | 99 | 38.98 | 76 | 29.92 | 100 | 39.37 | 100 | 39.37 |
XL(US)/3XL(Japan) | 100 | 39.37 | 80 | 31.50 | 103 | 40.55 | 103 | 40.55 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 100 | 39.37 | 83 | 32.68 | 107 | 42.13 | 107 | 42.13 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 101 | 39.76 | 86 | 33.86 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual