
Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Pant Length | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 125 | 49.21 | 75.7 | 29.80 | 50.8 | 20.00 | 74.5 | 29.33 | 104 | 40.94 | 114.7 | 45.16 |
S(US)/M(Japan) | 129 | 50.79 | 77.7 | 30.59 | 52 | 20.47 | 78.5 | 30.91 | 106 | 41.73 | 118.7 | 46.73 |
M(US)/L(Japan) | 133 | 52.36 | 79.7 | 31.38 | 53.2 | 20.94 | 84.5 | 33.27 | 108 | 42.52 | 122.7 | 48.31 |
L(US)/XL(Japan) | 137 | 53.94 | 81.7 | 32.17 | 54.4 | 21.42 | 90.5 | 35.63 | 110 | 43.31 | 126.7 | 49.88 |
XL(US)/2XL(Japan) | 141 | 55.51 | 83.7 | 32.95 | 55.6 | 21.89 | 96.5 | 37.99 | 112 | 44.09 | 130.7 | 51.46 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual