| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Thigh | |||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS(US)/S(Japan) | 60 | 23.62 | 95 | 37.40 | 102 | 40.16 | 29.8 | 11.73 | 36 | 14.17 | 44 | 17.32 | 58 | 22.83 |
| XS(US)/M(Japan) | 64 | 25.20 | 96 | 37.80 | 106 | 41.73 | 31 | 12.20 | 36.5 | 14.37 | 44.5 | 17.52 | 60 | 23.62 |
| S(US)/L(Japan) | 68 | 26.77 | 97 | 38.19 | 110 | 43.31 | 32.2 | 12.68 | 37 | 14.57 | 45 | 17.72 | 62 | 24.41 |
| M(US)/XL(Japan) | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 | 114 | 44.88 | 33.4 | 13.15 | 37.5 | 14.76 | 45.5 | 17.91 | 64 | 25.20 |
| L(US)/2XL(Japan) | 76 | 29.92 | 99 | 38.98 | 118 | 46.46 | 34.6 | 13.62 | 38 | 14.96 | 46 | 18.11 | 66 | 25.98 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 100 | 39.37 | 122 | 48.03 | 35.8 | 14.09 | 38.5 | 15.16 | 46.5 | 18.31 | 68 | 26.77 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 84 | 33.07 | 101 | 39.76 | 126 | 49.61 | 37 | 14.57 | 39 | 15.35 | 47 | 18.50 | 70 | 27.56 |
Note: Please choose your suitable size according to your measurements.
Material: Cotton 67.6%,Polyester 20.3%, Regenerated Cellulose 12.1%
Type: Loose
Style: Casual






