
Size | Length | Waist | Foot Mouth | Hip | Thigh | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 107 | 42.13 | 76 | 29.92 | 42 | 16.54 | 113 | 44.49 | 67 | 26.38 |
M(US)/L(Japan) | 108 | 42.52 | 80 | 31.50 | 44 | 17.32 | 116 | 45.67 | 69 | 27.17 |
L(US)/XL(Japan) | 109 | 42.91 | 84 | 33.07 | 46 | 18.11 | 120 | 47.24 | 71 | 27.95 |
XL(US)/2XL(Japan) | 110 | 43.31 | 88 | 34.65 | 48 | 18.90 | 124 | 48.82 | 73 | 28.74 |
Material: Cotton 95% Polyester 5%
Type: Loose
Style: Casual