
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 76 | 29.92 | 108 | 42.52 | 106 | 41.73 | 78 | 30.71 |
S(US)/L(Japan) | 80 | 31.50 | 109 | 42.91 | 110 | 43.31 | 80 | 31.50 |
M(US)/XL(Japan) | 84 | 33.07 | 110 | 43.31 | 114 | 44.88 | 82 | 32.28 |
L(US)/2XL(Japan) | 88 | 34.65 | 111 | 43.70 | 118 | 46.46 | 84 | 33.07 |
XL(US)/3XL(Japan) | 92 | 36.22 | 112 | 44.09 | 122 | 48.03 | 86 | 33.86 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 96 | 37.80 | 113 | 44.49 | 126 | 49.61 | 88 | 34.65 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual