
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 86 | 33.86 | 105 | 41.34 | 110 | 43.31 | 88 | 34.65 |
S(US)/L(Japan) | 90 | 35.43 | 106 | 41.73 | 114 | 44.88 | 90 | 35.43 |
M(US)/XL(Japan) | 94 | 37.01 | 107 | 42.13 | 118 | 46.46 | 92 | 36.22 |
L(US)/2XL(Japan) | 92 | 36.22 | 108 | 42.52 | 122 | 48.03 | 94 | 37.01 |
XL(US)/3XL(Japan) | 102 | 40.16 | 109 | 42.91 | 126 | 49.61 | 96 | 37.80 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual