| Size | Bust | Length | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| XXS(US)/S(Japan) | 88 | 34.65 | 58 | 22.83 |
| XS(US)/M(Japan) | 92 | 36.22 | 59 | 23.23 |
| S(US)/L(Japan) | 96 | 37.80 | 60 | 23.62 |
| M(US)/XL(Japan) | 100 | 39.37 | 61 | 24.02 |
| L(US)/2XL(Japan) | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 108 | 42.52 | 63 | 24.80 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 112 | 44.09 | 64 | 25.20 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 116 | 45.67 | 65 | 25.59 |
Material: Polyester 78% Viscose 18% Spandex 4%
Type: Loose
Style: Casual











