
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XS(US)/S(Japan) | 72-82 | 28.35-32.28 | 97 | 38.19 | 110 | 43.31 |
XS(US)/M(Japan) | 74-86 | 29.13-33.86 | 99 | 38.98 | 114 | 44.88 |
S(US)/L(Japan) | 78-90 | 30.71-35.43 | 101 | 39.76 | 118 | 46.46 |
M(US)/XL(Japan) | 82-94 | 32.28-37.01 | 103 | 40.55 | 122 | 48.03 |
L(US)/2XL(Japan) | 86-98 | 33.86-38.58 | 105 | 41.34 | 126 | 49.61 |
XL(US)/3XL(Japan) | 90-100 | 35.43-39.37 | 107 | 42.13 | 130 | 51.18 |
Material: Polyester Cotton
Type: Loose
Style: Casual