| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 112 | 44.09 | 55 | 21.65 | 111 | 43.70 | 51 | 20.08 |
| M(US)/L(Japan) | 116 | 45.67 | 57 | 22.44 | 113 | 44.49 | 53 | 20.87 |
| L(US)/XL(Japan) | 120 | 47.24 | 59 | 23.23 | 115 | 45.28 | 55 | 21.65 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 124 | 48.82 | 61 | 24.02 | 117 | 46.06 | 57 | 22.44 |
Material: Polyester 93%, Viscose 5%, Spandex 2%
Type: Loose
Style: Casual














