| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 112 | 44.1 | 71 | 28.0 | 50 | 19.7 | 64 | 25.2 | 26 | 10.24 |
| S(US)/L(Japan) | 116 | 45.7 | 73 | 28.7 | 51 | 20.1 | 65 | 25.6 | 27 | 10.63 |
| M(US)/XL(Japan) | 120 | 47.2 | 75 | 29.5 | 52 | 20.5 | 66 | 26.0 | 28 | 11.02 |
| L(US)/2XL(Japan) | 124 | 48.8 | 77 | 30.3 | 53 | 20.9 | 67 | 26.4 | 29 | 11.42 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 128 | 50.4 | 79 | 31.1 | 54 | 21.3 | 68 | 26.8 | 30 | 11.81 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual








