| Size | Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 2XS(US)/S(Japan) | 72-84 | 28..35-33.07 | 51 | 20.08 | 112 | 44.09 |
| XS(US)/M(Japan) | 76-88 | 29..92-34.65 | 52 | 20.47 | 116 | 45.67 |
| S(US)/L(Japan) | 80-92 | 31..50-36.22 | 53 | 20.87 | 120 | 47.24 |
| M(US)/XL(Japan) | 84-96 | 33..07-37.80 | 54 | 21.26 | 124 | 48.82 |
| L(US)/2XL(Japan) | 88-100 | 34..65-39.37 | 55 | 21.65 | 128 | 50.39 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 92-104 | 36..22-40.94 | 56 | 22.05 | 132 | 51.97 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual









