
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XS(US)/S(Japan) | 72-82 | 28.35-32.28 | 101 | 39.76 | 118 | 46.46 |
XS(US)/M(Japan) | 76-86 | 29.92-33.86 | 103 | 40.55 | 122 | 48.03 |
S(US)/L(Japan) | 80-90 | 31.50-35.43 | 105 | 41.34 | 126 | 49.61 |
M(US)/XL(Japan) | 84-94 | 33.07-37.01 | 107 | 42.13 | 130 | 51.18 |
L(US)/2XL(Japan) | 88-98 | 34.65-38.58 | 109 | 42.91 | 134 | 52.76 |
XL(US)/3XL(Japan) | 92-102 | 36.22-40.16 | 111 | 43.70 | 138 | 54.33 |
Material: Cotton 100%
Type: Loose
Style: Casual