
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 89 | 35.04 | 135 | 53.15 |
S(US)/L(Japan) | 71 | 27.95 | 91 | 35.83 | 137.5 | 54.13 |
M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 93 | 36.61 | 140 | 55.12 |
L(US)/2XL(Japan) | 77 | 30.31 | 95 | 37.40 | 142.5 | 56.10 |
XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 97 | 38.19 | 145 | 57.09 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 83 | 32.68 | 99 | 38.98 | 147.5 | 58.07 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 86 | 33.86 | 101 | 39.76 | 149 | 58.66 |
Material: Polyester Cotton
Type: Loose
Style: Casual