| Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 67 | 26.38 | 94 | 37.01 | 98 | 38.58 | 42 | 16.54 |
| S(US)/L(Japan) | 70 | 27.56 | 96 | 37.80 | 102 | 40.16 | 44 | 17.32 |
| M(US)/XL(Japan) | 73 | 28.74 | 98 | 38.58 | 106 | 41.73 | 46 | 18.11 |
| L(US)/2XL(Japan) | 76 | 29.92 | 100 | 39.37 | 110 | 43.31 | 48 | 18.90 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 | 114 | 44.88 | 50 | 19.69 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual









