| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 93 | 36.61 | 110 | 43.31 | 21 | 8.27 |
| S(US)/L(Japan) | 71 | 27.95 | 94 | 37.01 | 114 | 44.88 | 22 | 8.66 |
| M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 95 | 37.40 | 118 | 46.46 | 23 | 9.06 |
| L(US)/2XL(Japan) | 77 | 30.31 | 96 | 37.80 | 122 | 48.03 | 24 | 9.45 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 81 | 31.89 | 97 | 38.19 | 126 | 49.61 | 25 | 9.84 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 84 | 33.07 | 98 | 38.58 | 130 | 51.18 | 26 | 10.24 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 87 | 34.25 | 99 | 38.98 | 134 | 52.76 | 27 | 10.63 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual









