| Size | Height | Weight | ||
| cm | inch | kg | ||
| XS(US)/M(Japan) | 160-170 | 62.99-66.93 | 50-55 | |
| S(US)/L(Japan) | 170-175 | 66.93-68.90 | 55-60 | |
| M(US)/XL(Japan) | 175-180 | 68.90-70.87 | 60-65 | |
| L(US)/2XL(Japan) | 180-185 | 70.87-72.83 | 65-70 | |
| XL(US)/3XL(Japan) | 185-190 | 72.83-74.8 | 70-75 | |
Material: Cotton 70%, Polyester 30%
Type: Loose
Style: Casual









