
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 70-73 | 27.56-28.74 | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 |
S(US)/L(Japan) | 73-77 | 28.74-30.31 | 96 | 37.80 | 103 | 40.55 |
M(US)/XL(Japan) | 80-83 | 31.50-32.68 | 97 | 38.19 | 110 | 43.31 |
L(US)/2XL(Japan) | 87-90 | 34.25-35.43 | 98 | 38.58 | 117 | 46.06 |
XL(US)/3XL(Japan) | 93-97 | 36.61-38.19 | 99 | 38.98 | 123 | 48.43 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 100-103 | 39.37-40.55 | 101 | 39.76 | 130 | 51.18 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 103-110 | 40.55-43.31 | 102 | 40.16 | 134 | 52.76 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual