| Size | Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 76-86 | 29.92-33.86 | 92 | 36.22 | 130 | 51.18 |
| S(US)/L(Japan) | 80-90 | 31.50-35.43 | 94 | 37.01 | 134 | 52.76 |
| M(US)/XL(Japan) | 84-94 | 33.07-37.01 | 96 | 37.80 | 138 | 54.33 |
| L(US)/2XL(Japan) | 88-98 | 34.65-38.58 | 97 | 38.19 | 142 | 55.91 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 92-102 | 36.22-40.16 | 98 | 38.58 | 146 | 57.48 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual










