| Size | Elastic Waist | Length | Hip | Leg Opening | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 76-82 | 29.92-32.28 | 48 | 18.90 | 106 | 41.73 | 55 | 21.65 |
| S(US)/L(Japan) | 80-86 | 31.5-33.86 | 49 | 19.29 | 110 | 43.31 | 56 | 22.05 |
| M(US)/XL(Japan) | 84-92 | 33.07-36.22 | 50 | 19.69 | 114 | 44.88 | 57 | 22.44 |
| L(US)/2XL(Japan) | 88-96 | 34.65-37.8 | 51 | 20.08 | 118 | 46.46 | 58 | 22.83 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 92-102 | 36.22-40.16 | 52 | 20.47 | 122 | 48.03 | 30 | 11.81 |
Material: Nylon 87.5%,Spandex 12.5%
Type: Loose
Style: Casual









