
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Pant Length | Waist | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 130 | 51.18 | 61 | 24.02 | 55 | 21.65 | 60 | 23.62 | 106 | 41.73 | 74 | 29.13 |
M(US)/L(Japan) | 134 | 52.76 | 63 | 24.80 | 56 | 22.05 | 61 | 24.02 | 108 | 42.52 | 78 | 30.71 |
L(US)/XL(Japan) | 138 | 54.33 | 65 | 25.59 | 57 | 22.44 | 62 | 24.41 | 110 | 43.31 | 82 | 32.28 |
XL(US)/2XL(Japan) | 142 | 55.91 | 67 | 26.38 | 58 | 22.83 | 63 | 24.80 | 112 | 44.09 | 86 | 33.86 |
Material: Denim
Type: Loose
Style: Casual