| Size | Waist | Hip | Thigh circumference | Foot | Length | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 60 | 23.62 | 124 | 48.82 | 80 | 31.50 | 54 | 21.26 | 100 | 39.37 |
| M | 62 | 24.41 | 128 | 50.39 | 82 | 32.28 | 56 | 22.05 | 101 | 39.76 |
| L | 64 | 25.20 | 132 | 51.97 | 84 | 33.07 | 58 | 22.83 | 102 | 40.16 |
| XL | 66 | 25.98 | 136 | 53.54 | 86 | 33.86 | 60 | 23.62 | 103 | 40.55 |
Material: 85% cotton, 15% spandex
Type: Loose
Style: Casual






