
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 91 | 35.83 | 100 | 39.37 |
S(US)/L(Japan) | 71 | 27.95 | 92.5 | 36.42 | 104 | 40.94 |
M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 94 | 37.01 | 108 | 42.52 |
L(US)/2XL(Japan) | 77 | 30.31 | 95.5 | 37.60 | 112 | 44.09 |
XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 97 | 38.19 | 116 | 45.67 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 83 | 32.68 | 98.5 | 38.78 | 120 | 47.24 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 86 | 33.86 | 100 | 39.37 | 124 | 48.82 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual