
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 72 | 28.35 | 96 | 37.80 | 110 | 43.31 | 20 | 7.87 |
S(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 98 | 38.58 | 114 | 44.88 | 21 | 8.27 |
M(US)/XL(Japan) | 80 | 31.50 | 100 | 39.37 | 118 | 46.46 | 21 | 8.27 |
L(US)/2XL(Japan) | 84 | 33.07 | 102 | 40.16 | 122 | 48.03 | 22 | 8.66 |
XL(US)/3XL(Japan) | 88 | 34.65 | 104 | 40.94 | 126 | 49.61 | 23 | 9.06 |
Material: Polyester, Cotton
Type: Loose
Style: Casual