
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Thigh | Foot Girth | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 78 | 30.71 | 96 | 37.80 | 100 | 39.37 | 52 | 20.47 | 25 | 9.84 |
M(US)/L(Japan) | 82 | 32.28 | 97 | 38.19 | 104 | 40.94 | 54 | 21.26 | 25 | 9.84 |
L(US)/XL(Japan) | 86 | 33.86 | 98 | 38.58 | 108 | 42.52 | 56 | 22.05 | 27 | 10.63 |
XL(US)/2XL(Japan) | 90 | 35.43 | 99 | 38.98 | 112 | 44.09 | 58 | 22.83 | 27 | 10.63 |
2XL(US)/3XL(Japan) | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 | 116 | 45.67 | 60 | 23.62 | 28 | 11.02 |
Note: Please choose a suitable size according to your measurements.
Material: Cotton, Polyester
Type: Loose
Style: Casual