| Size | Waist | Length | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/S(Japan) | 70 | 27.56 | 96 | 37.80 |
| S(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 98 | 38.58 |
| M(US)/L(Japan) | 82 | 32.28 | 100 | 39.37 |
| L(US)/XL(Japan) | 84 | 33.07 | 102 | 40.16 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 88 | 34.65 | 104 | 40.94 |
Material: Cotton Blended
Type: Loose
Style: Casual



