
Size | Length | Elastic Waist | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 94 | 37.01 | 68-88 | 26.77-34.65 | 132 | 51.97 | 30 | 11.81 |
M(US)/L(Japan) | 95 | 37.40 | 72-92 | 28.35-36.22 | 136 | 53.54 | 31 | 12.20 |
L(US)/XL(Japan) | 96 | 37.80 | 76-96 | 29.92-37.80 | 140 | 55.12 | 32 | 12.60 |
XL(US)/2XL(Japan) | 97 | 38.19 | 80-100 | 31.50-39.37 | 144 | 56.69 | 33 | 12.99 |
Material: Polyester, Cotton
Type: Loose
Style: Casual