
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 70 | 27.56 | 104 | 40.94 | 111 | 43.70 | 57 | 22.44 |
M(US)/L(Japan) | 74 | 29.13 | 105 | 41.34 | 112 | 44.09 | 58 | 22.83 |
L(US)/XL(Japan) | 78 | 30.71 | 106 | 41.73 | 113 | 44.49 | 59 | 23.23 |
XL(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 107 | 42.13 | 114 | 44.88 | 60 | 23.62 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual



