| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 2XS(US)/S(Japan) | 96 | 37.8 | 69 | 27.2 | 43 | 16.9 | 58 | 22.8 |
| XS(US)/M(Japan) | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 |
| S(US)/L(Japan) | 103 | 40.6 | 72 | 28.3 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
| M(US)/XL(Japan) | 108 | 42.5 | 74 | 29.1 | 48 | 18.9 | 63 | 24.8 |
| L(US)/2XL(Japan) | 114 | 44.9 | 76 | 29.9 | 50 | 19.7 | 64 | 25.2 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 | 52 | 20.5 | 65 | 25.6 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 126 | 49.6 | 79 | 31.1 | 54 | 21.3 | 66 | 26.0 |
Material: Polyester Wool
Type: Loose
Style: Casual










