| Size | Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 68-72 | 26.77-28.35 | 104 | 40.94 | 114 | 44.88 | 42 | 16.54 |
| S(US)/L(Japan) | 72-76 | 28.35-29.92 | 104 | 40.94 | 117 | 46.06 | 42 | 16.54 |
| M(US)/XL(Japan) | 76-80 | 29.92-31.50 | 104 | 40.94 | 120 | 47.24 | 43 | 16.93 |
| L(US)/2XL(Japan) | 80-84 | 31.50-33.07 | 104 | 40.94 | 123 | 48.43 | 43 | 16.93 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 84-88 | 33.07-34.65 | 105 | 41.34 | 126 | 49.61 | 44 | 17.32 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 88-92 | 34.65-36.22 | 105 | 41.34 | 129 | 50.79 | 44 | 17.32 |
Material: Polyester Cotton
Type: Loose
Style: Casual





