| Size | Elastic Waist | Hip | Length | Leg Opening | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 72 | 28.35 | 114 | 44.88 | 102 | 40.16 | 28.5 | 11.22 |
| M(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 118 | 46.46 | 104 | 40.94 | 29 | 11.42 |
| L(US)/XL(Japan) | 80 | 31.50 | 122 | 48.03 | 106 | 41.73 | 29.5 | 11.61 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 84 | 33.07 | 126 | 49.61 | 108 | 42.52 | 30 | 11.81 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual






















