| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 132 | 51.97 | 68 | 26.77 | 59 | 23.23 | 57 | 22.44 |
| M(US)/L(Japan) | 136 | 53.54 | 70 | 27.56 | 61 | 24.02 | 58 | 22.83 |
| L(US)/XL(Japan) | 140 | 55.12 | 72 | 28.35 | 63 | 24.80 | 59 | 23.23 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 144 | 56.69 | 74 | 29.13 | 65 | 25.59 | 60 | 23.62 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual













